Bestandteile des Mautsatzes
Der Mautsatz setzt sich aus Anteilen für Infrastruktur, Luftverschmutzung, Lärm und CO₂-Emissionen zusammen. Die Gewichtsklasse und Achszahl beeinflussen insbesondere Infrastruktur- und Lärmanteile.
Tarifdaten
Der Mautsatz hängt von mehreren Fahrzeugmerkmalen ab. Dazu gehören unter anderem Gewichtsklasse, Achszahl, Schadstoffklasse und CO₂-Emissionsklasse. Diese Seite erklärt, welche Angaben für die Berechnung relevant sind und warum sich Mautkosten je nach Fahrzeug deutlich unterscheiden können.
Datenstand: DE Lkw-Maut: Tarifstand seit 1. Juli 2024, geprüft am 25. Juni 2026
Der Mautsatz setzt sich aus Anteilen für Infrastruktur, Luftverschmutzung, Lärm und CO₂-Emissionen zusammen. Die Gewichtsklasse und Achszahl beeinflussen insbesondere Infrastruktur- und Lärmanteile.
Tarifdaten ändern sich. Deshalb zeigt der Rechner den verwendeten Datenstand immer direkt im Ergebnis an.
Die Tabelle zeigt die hinterlegten Euro-VI-Werte. Weitere Euro-Schadstoffklassen werden im Rechner über die geprüften Tarifwerte berücksichtigt.
| CO₂-Klasse | Gewicht / Achsen | Mautsatz |
|---|---|---|
| Klasse 1 | über 3,5 t bis 7,49 t | 0,151 €/km |
| Klasse 1 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,177 €/km |
| Klasse 1 | 12 t bis 18 t | 0,238 €/km |
| Klasse 1 | über 18 t bis 3 Achsen | 0,303 €/km |
| Klasse 1 | über 18 t mit 4 Achsen | 0,324 €/km |
| Klasse 1 | über 18 t ab 5 Achsen | 0,348 €/km |
| Klasse 2 | über 3,5 t bis 7,49 t | 0,147 €/km |
| Klasse 2 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,173 €/km |
| Klasse 2 | 12 t bis 18 t | 0,234 €/km |
| Klasse 2 | über 18 t bis 3 Achsen | 0,297 €/km |
| Klasse 2 | über 18 t mit 4 Achsen | 0,318 €/km |
| Klasse 2 | über 18 t ab 5 Achsen | 0,340 €/km |
| Klasse 3 | über 3,5 t bis 7,49 t | 0,144 €/km |
| Klasse 3 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,169 €/km |
| Klasse 3 | 12 t bis 18 t | 0,228 €/km |
| Klasse 3 | über 18 t bis 3 Achsen | 0,290 €/km |
| Klasse 3 | über 18 t mit 4 Achsen | 0,310 €/km |
| Klasse 3 | über 18 t ab 5 Achsen | 0,332 €/km |
| Klasse 4 | über 3,5 t bis 7,49 t | 0,114 €/km |
| Klasse 4 | 7,5 t bis 11,99 t | 0,137 €/km |
| Klasse 4 | 12 t bis 18 t | 0,188 €/km |
| Klasse 4 | über 18 t bis 3 Achsen | 0,242 €/km |
| Klasse 4 | über 18 t mit 4 Achsen | 0,258 €/km |
| Klasse 4 | über 18 t ab 5 Achsen | 0,269 €/km |
Die Werte sind mit Datenstand hinterlegt. Bitte prüfen Sie offizielle Informationen vor verbindlichen Entscheidungen.
Offizielle Quellen: Toll Collect Mauttarife · Toll Collect Maut über 3,5 Tonnen · Toll Collect Handwerkerausnahme · BALM Lkw-Maut
Schätzen Sie deutsche Lkw-Maut anhand von Strecke, Fahrzeugdaten und Mautsätzen.
Mehr erfahrenVerstehen Sie, wie Strecke, Fahrzeugart, Land und Mautsatz die Kosten beeinflussen.
Mehr erfahrenPrüfen Sie strukturiert, ob für Ihr Fahrzeug und Ihre Fahrt eine Mautpflicht wahrscheinlich ist.
Mehr erfahren